
 
 
| 品牌 | Scale/仁沃 | 產地類別 | 進口 | 
|---|
日本AND-* SJ-15KWP防水輕便桌面秤
: 郭 :
高清晰液晶顯示,IP-65防水防塵
特點:
●高達1/3000的高分辨率                   
●高清晰液晶顯示
●去皮功能
●自動開關機功能
●IP65防水防塵,不銹鋼弧形外殼,清洗消毒方便,確保衛生安全,適用惡劣環境
日本AND-* SJ-15KWP防水輕便桌面秤
| 型號 | HL-300WP | HL-1000WP | HL-3000WP | 
| 稱重范圍 | 300g/10.58oz | 1000g/2.2lb | 3000g/6lb9.8oz | 
| 讀數精度 | 0.1g/0.0oz | 0.5g/0.001lb | 1g/0.1oz | 
| 線性 | ±0.2g | ±1g | ±2g | 
| 重復精度 | 0.1g | 0.5g | 1g | 
| 稱盤尺寸(mm) | 128×128 | 128×128 | 128×128 | 
| 重量(約g) | 800 | 800 | 800 | 
日本AND-* SJ-15KWP防水輕便桌面秤
| 型號 | 稱量*精度 | 
 | 
| HR-120 | 120g*0.1mg | 
 | 
| HR-200 | 210g*0.1mg | 
 | 
| 
 | ||
| GR-200 | 210g*0.1mg | 
 | 
| GR-300 | 310g*0.1mg | 
 | 
| GR-202 | 210g*0.1mg | 
 | 
| FX-120i | 122g*0.001g | 
 | 
| FX-200i | 220g*0.001g | 
 | 
| FX-300i | 320g*0.001g | 
 | 
| FX-1200i | 1220g*0.01g | 
 | 
| FX-2000i | 2200g*0.01g | 
 | 
| FX-3000i | 3200g*0.01g | 
 | 
| GF-200 | 210g*0.001g | 
 | 
| GF-300 | 310g*0.001g | 
 | 
| GF-400 | 410g*0.001g | 
 | 
| GF-2000 | 2100g*0.01g | 
 | 
| GF-3000 | 3100g*0.01g | 
 | 
| GF-4000 | 4100g*0.01g | 
 | 
| EK-200i | 200g*0.01g | 
 | 
| EK-300i | 300g*0.01g | 
 | 
| EK-410i | 400g*0.01g | 
 | 
| EK-610i | 600g*0.01g | 
 | 
| EK-2000i | 2000g*0.1g | 
 | 
| EK-3000i | 3000g*0.1g | 
 | 
| EK-4100i | 4000g*0.1g | 
 | 
| EK-6100i | 6000g*0.1g | 
 | 
 QQ:275818595
QQ:275818595 郵箱:275818595@qq.com
郵箱:275818595@qq.com 傳真:021-59766406
傳真:021-59766406 地址:上海市嘉定工業區西岡身路777號
地址:上海市嘉定工業區西岡身路777號 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 上海仁沃實業發展有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備12013603號-12 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:168404 管理登陸
上海仁沃實業發展有限公司(www.ahlyj.com)主營產品:DIGI電子臺秤,DIGI電子磅秤,DIGI電子稱,鈺恒電子磅稱,配料電子秤